Novy Wandhaube Vision 120 cm Abluft 7840 Glas schwarz inkl. 5 Jahre Garantie
Beschreibung
Novy Wandhaube Vision 120 cm Abluft 7840 Glas schwarz inkl. 5 Jahre Garantie
Das gewisse Extra an Design
Vision 120 cm schwarz
- moderner, übersichtlicher Look
- möglichkeit der Installation ohne Kamin mit Auslass auf der Rückseite
- subtile LED-Beleuchtung (2700K)
Technische Daten
Energielabel
Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube) | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube) | 49,3 |
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube) | A |
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube) | A |
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube) | C |
Funktionen und Eigenschaften
Bedienung | Touch Sensorbedienung |
Geschwindigkeitsstufen | 3 + power |
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) | 6 |
Motor | Integriert |
Integrierte Schalldämmung | Integriert |
Umluft | Nicht anwendbar |
InTouch Funktion | Optional |
Auto stop | Ja |
Nachlaufzeit (Minuten) | 10 |
Anzahl Metallfettfilter | 2 |
Metallfettfilter | 7830020 |
Fettfiltersättigungsanzeige | Ja |
Umluftfiltersättigungsanzeige | Nein |
Beleuchtung
Funktionsbeleuchtung | Led |
Dimmbare Beleuchtung | Nein |
Soft-ON/OFF | Nein |
Anzahl Funktionsleuchten | 2 |
Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W) | 4 |
Temperatur funktionale Beleuchtung | 2700 |
Abmessungen
Empfohlene Montagehöhe Induktionskochfelder (Hmin-Hmax) (mm) | 500 - 750 |
Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm) | 1198 x 426 x 830 -1100 |
Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm) | 1198 x 426 x - |
max Höhe mit Schachtverlängerung Abluft (mm) | 1390 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 500 -750 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 750 |
Position Abluftstutzen | Oben / Hinten |
Luftstrom und Schalldruckpegel
Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa) | 239 / 321 |
Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa) | 318 / 501 |
Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa) | 483 / 558 |
Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qoost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa) | 784 / 589 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) | 25 / 32 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) | 32 / 42 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) | 41 / 52 |
Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost) | 51 / 62 |
Technische Daten
Maximale Leistung (W) | 325 |
Spannung (V) | 220-230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Kabellänge (m) | 1,3 |
Stromverbrauch im Standby-Modus (Ps) (W) | 0.29 |
Gewicht (kg) | 38 |
Zubehör:Schachtverlängerung 7830100
Kit mit Led Beleuchtung (4000 K) 906.303
Fettfilter (auch Ersatz) 7830.020
InTouch Set inkl. Fernbedienung (InTouch) 990021
Produktdatenblatt: | http://www.past-geraete.de/mediafiles/Novy EU DB/7840 DB.pdf |