Beschreibung
Novy Lüfterbaustein Touch 90cm Glas weiß mit Cubic Motor und Fernbedienung 897 inkl.5 Jahre Garantie
Elegante Diskretion in Glas
Touch 90 cm Weiß
- Glas-Einbauhauben für einen Zierkamin oder eine Überdachung
- flexible Installation des Cubic-Motors für mehr Plazierungsmöglichkeiten
- elegantes Design aus weißem Glas
Technische Daten
Energielabel
Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube) | D |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube) | 83,7 |
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube) | F |
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube) | C |
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube) | C |
Funktionen und Eigenschaften
Bedienung | Taster Sensorbedienung / Fernsteuerung |
Geschwindigkeitsstufen | 3 + power |
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) | 6 |
Motor | Integriert |
Integrierte Schalldämmung | Integriert |
Umluft | Optional |
InTouch Funktion | Standard |
Auto stop | Ja |
Nachlaufzeit (Minuten) | 10 |
Anzahl Metallfettfilter | 1 |
Metallfettfilter | 894020 |
Fettfiltersättigungsanzeige | Ja |
Umluftfiltersättigungsanzeige | Ja |
Beleuchtung
Funktionsbeleuchtung | TL 8 |
Umgebungsbeleuchtung | Entfällt |
Dimmbare Beleuchtung | Nein |
Soft-ON/OFF | Nein |
Anzahl Funktionsleuchten | 2 |
Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W) | 50 |
Temperatur Stimmungsbeleuchtung | Entfällt |
Abmessungen
Gerätemaße (BxTxH) | 860 x 301 x 331 |
Breite Einbaurand (mm) | 10 |
Ausschnitt (BxT) (mm) | 845 x 286 |
Empfohlene Einbauhöhe Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 750 |
Minimale Abmessung Schrank (BxTxH) | x 600 x |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 600 - 750 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 750 |
Durchmesser Abluftstutzen (mm) | 125 |
Position Abluftstutzen | Oben / Rechts / Links / Vorne / Hinten |
Luftstrom und Schalldruckpegel
Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa) | 166 / 133 |
Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa) | 253 / 265 |
Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa) | 346 / 353 |
Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qoost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa) | 412 / 389 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) | 23 / 37 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) | 30 / 44 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) | 36 / 50 |
Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost) | 40 / 54 |
Technische Daten
Maximale Leistung (W) | 167 |
Spannung (V) | 220-230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Kabellänge (m) | 1,3 |
Stromverbrauch im Standby-Modus (Ps) (W) | 0.29 |
Gewicht (kg) | 15 |
Optionales Zubehör: Fettfilter (auch Ersatz) 894.020
Extern-Kit (um externen Motor zu platzieren) 800.995
Steuerkabelverlängerung (5m) 7000.092
Kit zum Anschluss eines Fensterkontaktschalters oder einer elektrischen Klappe 990.030
Umluft Zubehör:
Umluftbox mit Monoblock-Filter (270x500x295 mm)weiß 841.400
schwarz 842.400
grau 843.400
Monoblock Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400 830.055
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (140x820x292 mm)weiß 7931.400
schwarz 7932.400
grau 7933.400
Monoblock Ersatzfilter für Umluftbox 7931.400, 7932.400 und 7933.400 7900.055 (2x bestellen)
Kit mit Monoblock-Filter (ohne Umluftbox) auch Ersatz 894.400
Produktdatenblatt: | http://www.past-geraete.de/mediafiles/Novy EU DB/897-4 DB.pdf |