Novy Wandhaube Pro'line 120 cm 7221 Edelstahl inkl. 5-Jahre Garantie
Beschreibung
Novy Wandhaube Pro'line 120cm 7221 Edelstahl inkl. 5-Jahre Garantie
Ein elegantes und robustes Design
Pro'line 120 cm Edelstahl
- Elegantes und robustes Design
- nahtloses Finish
- maximale Effizienz, aber extrem leise
- LED-Beleuchtung (2700K)
- umkehrbarer Kamin für Umluft als Stufeard
Technische Daten
Energielabel
Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube) | B |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube) | 85,7 |
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube) | A |
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube) | B |
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube) | E |
Funktionen und Eigenschaften
Bedienung | Taster |
Geschwindigkeitsstufen | 3 + power |
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) | 6 |
Motor | Integriert |
Integrierte Schalldämmung | Integriert |
Umluft | Optional |
InTouch Funktion | Optional |
Auto stop | Ja |
Nachlaufzeit (Minuten) | 10 |
Anzahl Metallfettfilter | 1 |
Metallfettfilter | 7400020 |
Fettfiltersättigungsanzeige | Ja |
Umluftfiltersättigungsanzeige | Ja |
Beleuchtung
Funktionsbeleuchtung | Led |
Dimmbare Beleuchtung | Nein |
Soft-ON/OFF | Nein |
Anzahl Funktionsleuchten | 4 |
Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W) | 8 |
Temperatur funktionale Beleuchtung | Entfällt |
Abmessungen
Empfohlene Montagehöhe Induktionskochfelder (Hmin-Hmax) (mm) | 650 -750 |
Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm) | 1198 x 554 x 710 -1100 |
Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm) | 1198 x 554 x 780 - 1170 |
max Höhe mit Schachtverlängerung Abluft (mm) | 1460 |
max Höhe mit Schachtverlängerung Umluft (mm) | 1530 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 600 -750 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 750 |
Durchmesser Abluftstutzen (mm) | 150 |
Position Abluftstutzen | Oben |
Luftstrom und Schalldruckpegel
Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa) | 323 / 360 |
Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa) | 407 / 368 |
Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa) | 563 / 397 |
Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qoost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa) | 794 / 418 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) | 36 / 49 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) | 42 / 55 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) | 48 / 60 |
Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost) | 52 / 64 |
Technische Daten
Maximale Leistung (W) | 264 |
Spannung (V) | 220-230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Kabellänge (m) | 1,3 |
Stromverbrauch im Standby-Modus (Ps) (W) | 0.29 |
Gewicht (kg) | 43 |
Zubehör:






Umluft:


Produktdatenblatt: | http://www.past-geraete.de/mediafiles/Novy EU DB/7221 DB.pdf |