Novy Inselhaube Zen 120 cm Umluft 7510 warmweiß inkl. 5-Jahre Garantie
Beschreibung
Novy Inselhaube Zen 120 cm Umluft 7510 warmweiß inkl. 5-Jahre Garantie
Eine Symbiose von Beleuchtung und effizienter Umluftfunktion
Zen 120 cm warmweiß
- Ein attraktives Design dank der durchscheinenden soliden Oberfläche
- mit warmer Ambiente-Beleuchtung (2700K) funktionale LED-Beleuchtung warmweiß (2700K), verstellbar auf neutralweiß (4000K) und umgekehrt
- Stufeardmäßige Umluftfunktion, sodass ein Auslass nach außen überflüssig ist
Technische Daten
Funktionen und Eigenschaften
Bedienung | Taster |
Geschwindigkeitsstufen | 3 + power |
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) | 6 |
Motor | Integriert |
Integrierte Schalldämmung | Integriert |
Umluft | Standard |
InTouch Funktion | Standard |
Auto stop | Ja |
Nachlaufzeit (Minuten) | 30 |
Anzahl Metallfettfilter | 1 |
Metallfettfilter | 7400020 |
Fettfiltersättigungsanzeige | Ja |
Umluftfiltersättigungsanzeige | Ja |
Beleuchtung
Funktionsbeleuchtung | Led |
Stimmungsbeleuchtung | T5 |
Dimmbare Beleuchtung | Ja |
Soft-ON/OFF | Ja |
Anzahl Funktionsleuchten | 4 |
Anzahl der Stimmungsbeleuchtung | 4 |
Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W) | 8 |
Gesamtverbrauch Stimmungsbeleuchtung (W) | 58 |
Temperatur funktionale Beleuchtung | 2700 |
Temperatur Stimmungsbeleuchtung | warmweiß |
Abmessungen
Empfohlene Montagehöhe Induktionskochfelder (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 850 |
Produktabmessungen Abluft (BxTxHmin-Hmax) (mm) | 1200 x 550 x 370 -370 |
Produktabmessungen Umluft (BxTxHmin-Hmax) (mm) | 1200 x 556 x - |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 600 -850 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 850 |
Durchmesser Abluftstutzen (mm) | Nicht anwendbar |
Position Abluftstutzen | Oben |
Luftstrom und Schalldruckpegel
Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (dB(A)) | 185 / 39 |
Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (dB(A)) | 318 / 52 |
Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (db(A)) | 429 / 58 |
Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) | 497 / 61 |
Technische Daten
Maximale Leistung (W) | 180 |
Spannung (V) | 220-230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Stromverbrauch im Standby-Modus (Ps) (W) | 0.29 |
Gewicht (kg) | 49,2 |
Zubehör:Fettfilter (auch Ersatz) 7400.020
Umluft:Monoblock Kohlefilter 7300055
Produktdatenblatt: | http://www.past-geraete.de/mediafiles/Novy EU DB/7510 DB.pdf |