Quooker Reservoirs & CUBE
WELCHES RESERVOIR PASST ZU MIR?
PRO3 | COMBI | COMBI+ | ||||||
Sofort 3 Liter kochendes Wasser. | Gibt sofort 7 Liter kochendes oder 15 Liter warmes Wasser (60° C). | Gibt sofort 7 Liter kochendes und unbegrenzt warmes Wasser. | ||||||
Das PRO3-Reservoir liefert 3 Liter kochendes Wasser. Es kann eingesetzt werden, wenn Sie einen Warmwasseranschluss in der Küche haben. | Das Reservoir COMBI mischt kaltes Leitungswasser mit kochendem Wasser aus dem Quooker. Die beste Alternative zum herkömmlichen Küchenboiler, oder Durchlauferhitzer. | COMBI+ wird sowohl an die Kalt- als auch an die Warmwasserleitung angeschlossen, und macht Schluss mit langem Warten auf warmes Wasser und Trinkwasserverschwendung. Der Anschluss an die Warmwasserleitung sorgt für unbegrenzt warmes Wasser. | ||||||
Inhalt: 3 Liter | Inhalt: 7 Liter | Inhalt: 7 Liter | ||||||
Energieeffizienzklasse: - | Energieeffizienzklasse: A | Energieeffizienzklasse: A |
Allgemeine Spezifikationen
Reservoir PRO3 | Reservoir COMBI | Reservoir COMBI+ | ||||||
Inhalt 3 Liter | Inhalt 7 Liter | Inhalt 7 Liter | ||||||
Höhe des Reservoirs 47 cm | Höhe des Reservoirs 49 cm | Höhe des Reservoirs 49 cm | ||||||
Durchmesser des Reservoirs 15 cm | Durchmesser des Reservoirs 20 cm | Durchmesser des Reservoirs 20 cm | ||||||
Aufheizzeit kaltes Reservoir 10 minuten | Aufheizzeit kaltes Reservoir 20 Minuten | Aufheizzeit kaltes Reservoir 20 Minuten | ||||||
Notwendige Unterschrankhöhe 49 cm | Notwendige Unterschrankhöhe 50 cm | Notwendige Unterschrankhöhe 50 cm | ||||||
Leistung* Diese Werte sind Durchschnittswerte. | ||||||||
Leistung 1.600 W | Leistung 2.200 W | Leistung 2.200 W | ||||||
Spannung 230 V | Spannung 230 V | Spannung 230 V | ||||||
Verbrauch im Ruhezustand 10 W | Verbrauch im Ruhezustand 10 W | Verbrauch im Ruhezustand 10 W | ||||||
Jährlichter Stromverbrauch - | Jährlichter Stromverbrauch 511 kWh/A | Jährlichter Stromverbrauch 511 kWh/A | ||||||
Wasserdruck | ||||||||
Min. Wasserleitungsdruck 200 kPa (2 bar) | Min. Wasserleitungsdruck 200 kPa (2 bar) | Min. Wasserleitungsdruck 200 kPa (2 bar) | ||||||
Max. Wasserleitungsdruck 600 kPa (6 bar) | Max. Wasserleitungsdruck 600 kPa (6 bar) | Max. Wasserleitungsdruck 600 kPa (6 bar) | ||||||
Max. Druck 800 kPa (8 bar | Max. Druck 800 kPa (8 bar) | Max. Druck 800 kPa (8 bar) | ||||||
Sicherheit | ||||||||
Überdruckventil 800 kPa (8 bar) | Überdruckventil 800 kPa (8 bar) | Überdruckventil 800 kPa (8 bar) | ||||||
Temperaturbegrenzer | Temperaturbegrenzer | Temperaturbegrenzer | ||||||
Spezifikationen | ||||||||
Menge 40°C nicht zutreffend | Menge 40°C 27 Liter | Menge 40°C nicht zutreffend | ||||||
Menge 60°C nicht zutreffend | Menge 60°C 15 Liter | Menge 60°C nicht zutreffend | ||||||
Temperaturregulierung nicht zutreffend | Temperaturregulierung thermostatisch | Temperaturregulierung thermotatisch | ||||||
Wasserfilter High Temperature Activated Carbon | Wasserfilter High Temperature Activated Carbon | Wasserfilter High Temperature Activated Carbon | ||||||
Energielabel | ||||||||
Aufgegebenes Kapazitätsprofil - | Aufgegebenes Kapazitätsprofil XXS | Aufgegebenes Kapazitätsprofil XXS | ||||||
Energieeffizienzklasse für Wassererwärmung - | Energieeffizienzklasse für Wassererwärmung A | Energieeffizienzklasse für Wassererwärmung A | ||||||
Energieeffizienz für Wassererwärmung - | Energieeffizienz für Wassererwärmung 36% | Energieeffizienz für Wassererwärmung 36% | ||||||
Warmwassertemp. Einstellung - | Warmwassertemp. Einstellung 40°C - 60°C | Warmwassertemp. Einstellung 40°C - 60°C | ||||||
Schallleistungsniveau - | Schallleistungsniveau - dB | Schallleistungsniveau - dB |
Quooker CUBE
Neues Model
Mit dem CUBE erhält man neben 100°C kochendem Wasser, nun auch gekühltes sprudelndes und stilles Wasser aus dem Quooker-Hahn. |
Der Wasserhahn, der alles kann Die neue Funktion bringt noch mehr Freude in die Küche. Sie spart Zeit und Raum, macht die Verwendung von Plastikflaschen überflüssig und ist völlig sicher. Um sprudelndes Wasser zu erhalten, drücken und drehen Sie den geriffelten Ring. Der Leuchtring, der bei kochendem Wasser rot leuchtet, blinkt nun blau: Sprudelwasser ist im Anmarsch. Halten Sie den Knopf ein wenig länger gedrückt, erhalten Sie stilles Wasser aus dem Wasserhahn und der Leuchtring färbt sich durchgängig blau. Es ist also nicht möglich, versehentlich kochendes Wasser zu zapfen, obwohl man eigentlich gekühltes Wasser entnehmen wollte. Der CUBE befindet sich in Ihrem Küchenschrank neben oder vor dem Quooker-Reservoir. Das Reservoir wird mit einem CO2-Zylinder verbunden, mit dem Sie aus Ihrem Quooker-Hahn 60 Liter gekühltes Sprudelwasser genießen. Es ist auch ein größerer 3kg CO2-Zylinder erhältlich, mit dem Sie 420 Liter zapfen können. Beide Produkte sind über unseren Webshop erhältlich. Die Wasserqualität erfordert bundesweit nicht, dass der CUBE mit einem Filter betrieben wird. Sofern Sie allerdings den CUBE gerne mit einem Filter ausstatten möchten oder Ihre Wasserregion dies verlangt, ist dieser hier verfügbar. Der Filter besteht aus einem Aktivkohle- und Hohlfaserelement. Er reduziert die Konzentration an Mikroorganismen sowie Partikel wie Sand und Schwebstoffe. Ein Filter hält 12 Monate. Der CUBE gibt ein akustisches Signal ab, wenn der Filter ausgetauscht werden muss. |
SpezifikationenSpezifikation
Spannung | 220 - 240V |
Leistung | 100W |
Kapazität stilles Wasser | 2,4L |
Kapazität sprudelndes Wasser | 2L |
Erstkühlzeit | 30 min |
Stand-by-Verbrauch | 5W |
Höhe | 500mm |
Breite | 223 mm, 153 mm excl. CO2-Zylinder |
Tiefe | 340 mm, 270 mm excl. CO2-Zylinder |
Wasserfilter | (optional) Hollow Fiber + Active Carbon filter |
Achtung
Der erneuerte CUBE wird standardmäßig ohne Filter ausgeliefert. Wenn Sie diesen CUBE mit einem Filter ausstatten möchten, ist dieser bei uns im Shop erhältlich. Der Filter besteht aus einem Aktivkohle- und Hohlfaserelement und optimiert den Geschmack und Geruch des Wassers. Ein Filter hält 12 Monate. Der CUBE gibt ein akustisches Signal ab, wenn der Filter ausgetauscht werden muss. CUBE-Filter müssen nicht retourniert werden und können über den Hausmüll entsorgt werden. |