Novy Schrankhaube Fusion 60cm Glas weiß 680 inkl. 5 Jahre Garantie
Beschreibung
Novy Schrankhaube Fusion 60cm Glas weiß 680 inkl. 5 Jahre Garantie
Eine elegante Lösung für einen flachen Wandschrank
Fusion 60 cm Weiß
- Kann dank einer Einbautiefe von nur 32 cm unsichtbar in einen flachen Wandschrank integriert werden
- schwenkbarer Schirm aus weißen Glas für das optimale Auffangen von Kochdämpfen
- subtile Touch-Bedienung
Technische Daten
Energielabel
Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube) | A |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube) | 35,2 |
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube) | A |
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube) | A |
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube) | B |
Funktionen und Eigenschaften
Bedienung | Touch Sensorbedienung |
Geschwindigkeitsstufen | 3 + power |
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) | 6 |
Motor | Integriert |
Integrierte Schalldämmung | Integriert |
Umluft | Optional |
InTouch Funktion | Standard |
Auto stop | Ja |
Nachlaufzeit (Minuten) | 10 |
Anzahl Metallfettfilter | 1 |
Metallfettfilter | 680020 |
Fettfiltersättigungsanzeige | Ja |
Umluftfiltersättigungsanzeige | Ja |
Beleuchtung
Funktionsbeleuchtung | LED Steifen |
Umgebungsbeleuchtung | Entfällt |
Dimmbare Beleuchtung | Ja |
Soft-ON/OFF | Nein |
Anzahl Funktionsleuchten | 1 |
Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W) | 10 |
Temperatur Stimmungsbeleuchtung | Entfällt |
Abmessungen
Gerätemaße (BxTxH) | 520 x 280 x 320 |
Ausschnitt (BxT) (mm) | 505 x 265 |
Empfohlene Einbauhöhe Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 500 - 750 |
Minimale Abmessung Schrank (BxTxH) | 505 x 265 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 500 - 750 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 750 |
Durchmesser Abluftstutzen (mm) | 150 |
Position Abluftstutzen | Oben / Hinten |
Luftstrom und Schalldruckpegel
Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa) | 230 / 68 |
Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa) | 397 / 238 |
Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa) | 527 / 367 |
Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa) | 608 /367 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) | 29 / 39 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) | 40 / 51 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) | 48 / 58 |
Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost) | 51 / 61 |
Technische Daten
Maximale Leistung (W) | 121 |
Spannung (V) | 220-230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Kabellänge (m) | 1,1 |
Stromverbrauch im Standby-Modus (Ps) (W) | 0,29 |
Gewicht (kg) | 12,5 |
Zubehör:Fettfilter (auch Ersatz) 680.020
InTouch Set inkl. Fernbedienung (InTouch) 840.029
Umluft:Kit mit Monoblock-Filter (ohne Umluftbox) (auch Ersatz) 680.400
Produktdatenblatt: | http://www.past-geraete.de/mediafiles/Novy EU DB/680-15 DB.pdf |