Beschreibung
Novy Pureline Deckenhaube 90 cm weiß
mit LED und Cubic Motor 6831 inkl. 5-Jahre Garantie
Pure'line 90 cm weiß
- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- LED-Beleuchtung warmweiß (2700K), verstellbar auf neutralweiß (4000K)
- Integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung
- Flexible Installation mit Cubic-Motor, in alle Richtungen schwenkbar und abnehmbar
ENERGIELABEL
Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube) | A+ |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube) | 33,9 |
Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube) | A |
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube) | A |
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube) | D |
FUNKTIONEN & EIGENSCHAFTEN
Bedienung | Taster / Fernsteuerung |
Geschwindigkeitsstufen | 3 + power |
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) | 6 |
Motor | Integriert + abnehmbar und im Gebäude platzierbar |
Integrierte Schalldämmung | Integriert |
Umluft | Optional |
InTouch Funktion | Standard |
Auto stop | Ja |
Nachlaufzeit (Minuten) | 10/30 |
Anzahl Metallfettfilter | 2 |
Metallfettfilter | 6830020 |
Fettfiltersättigungsanzeige | Ja |
Umluftfiltersättigungsanzeige | Ja |
BELEUCHTUNG
Funktionsbeleuchtung | Led |
Dimmbare Beleuchtung | Ja |
Soft-ON/OFF | Ja |
Anzahl Funktionsleuchten | 4 |
Gesamtverbrauch funktionale Beleuchtung (W) | 8 |
Temperatur funktionale Beleuchtung | 2700/4000 |
ABMESSUNGEN
Gerätemaße (BxTxH) | 868 x 508 x 313 |
Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox) (mm) | 133 |
Breite Einbaurand (mm) | 15 |
Ausschnitt (BxT) (mm) | 845 x 485 |
Montagehöhe zw.Arbeitsplatte und Unterseite Haube (Hmin-Hmax) (mm) | 600 - 1600 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 600 - 1600 |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm) | 650 - 1600 |
Durchmesser Abluftstutzen (mm) | 150 |
Position Abluftstutzen | Oben / Rechts / Links / Vorne / Hinten |
LUFTSTROM UND SCHALLPEGEL
Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Stufe 1 (Pa) | 234 / 66 |
Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Stufe 2 (Pa) | 416 / 238 |
Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Stufe 3 (Pa) | 549 / 381 |
Motorleistung Abluft Powerstufe (m³/h) Qboost / max. Druck Abluft Powerstufe (Pa) | 634 / 379 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) | 22 / 34 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) | 35 / 48 |
Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) | 42 / 55 |
Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) LWAboost | 46 / 59 |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Anschlußwert (W) | 117 |
Spannung (V) | 220-230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Kabellänge (m) | 1,2 |
Stromverbrauch im Standby-Modus (Ps) (W) | 0.25 |
Gewicht (kg) | 21,5 |
NACHKAUFBARES ZUBEHÖR
Fettfilter (auch Ersatz) 6830.020 (2x bestellen)
Adapter zum Anschließen eines Flachkanals (Auslassposition: rechts, links, vorne, hinten) 830.052
Steuerkabelverlängerung (5m) 7000.094
Kit zum Anschluss eines Fensterkontaktschalters oder einer elektrischen Klappe 990.030
UMLUFTZUBEHÖR
Umluftbox mit Monoblock-Filter (270x500x295 mm)
weiß 841.400
schwarz 842.400
grau 843.400
Monoblock Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400 830.055
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (140x820x292 mm)
weiß 7931.400
schwarz 7932.400
grau 7933.400
Monoblock Ersatzfilter für Umluftbox 7931.400, 7932.400 und 7933.400 7900.055 (2x bestellen)
Artikelgewicht: | 21,50 Kg |
Produktdatenblatt: | http://www.past-geraete.de/mediafiles/Novy EU DB/6831 DB.pdf |