Novy Deckenhaube Pureline 90 cm Edelstahl ohne Beleuchtung mit Cubic Motor 6833 inkl. 5-Jahre Garantie
Beschreibung
Novy Deckenhaube Pureline 90 cm Edelstahl ohne Beleuchtung mit Cubic Motor 6833 inkl. 5-Jahre Garantie
Pure'line 90 cm Edelstahl
- Maximale Effizienz, aber extrem leise
- flexible Installation dank verschiedener Modelle
- mit Cubic-Motor, in alle Richtungen schwenkbar und abnehmbar
- Keine Beleuchtung, sodass Sie ihre eigene Beleuchtung planen können
ENERGIELABEL
Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube) | A++ |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube) | 24,7 |
Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube) | A |
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube) | E |
FUNKTIONEN & EIGENSCHAFTEN
Bedienung | Taster / Fernsteuerung |
Geschwindigkeitsstufen | 3 + power |
Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten) | 6 |
Motor | integriert & abnehmbar (im Gebäude platzierbar) |
Integrierte Schalldämmung | Integriert |
Umluft | Optional |
InTouch Funktion | Standard |
Auto stop | Ja |
Nachlaufzeit (Minuten) | 10/30 |
Anzahl Metallfettfilter | 2 |
Metallfettfilter | 6830020 |
Fettfiltersättigungsanzeige | Ja |
Umluftfiltersättigungsanzeige | Ja |
ABMESSUNGEN
Gerätemaße (BxTxH) | 868 x 508 x 313 |
Höhe inkl. Halteklammern (ohne Motorbox) (mm) | 133 |
Breite Einbaurand (mm) | 15 |
Ausschnitt (BxT) (mm) | 845 x 485 |
Montagehöhe zw.Arbeitsplatte und Unterseite Haube bei Induktionskochfeld | 600 - 1600 (Hmin-Hmax) (mm) |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube bei Elektrokochfeld | 600 - 1600 (Hmin-Hmax) (mm) |
Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld | 650 - 1600 (Hmin-Hmax) (mm) |
Durchmesser Abluftstutzen (mm) | 150 |
Position Abluftstutzen | Oben / Rechts / Links / Vorne / Hinten |
LEISTUNG & GERÄUSCH
Motorleistung freiblasend (m³/h) | 815 |
Motorleistung Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Stufe 1 (Pa) | 356 / 86 |
Motorleistung Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Stufe 2 (Pa) | 417 / 253 |
Motorleistung Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Stufe 3 (Pa) | 549 / 382 |
Motorleistung Powerstufe (m³/h) Qboost / max. Druck Powerstufe (Pa) | 624 / 382 |
Schalldruckpegel Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Stufe 1 (dB(A)) | 24 / 35 |
Schalldruckpegel Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Stufe 2 (dB(A)) | 35 / 47 |
Schalldruckpegel Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Stufe 3 (dB(A)) | 42 / 55 |
Schalldruckpegel Power (dB(A)) / Schallleistungspegel Power (dB(A)) LWAboost | 46 / 58 |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Maximale Leistung (W) | 105 |
Spannung (V) | 220-230 |
Frequenz (Hz) | 50 |
Kabellänge (m) | 1,2 |
Gewicht (kg) | 21 |
NACHKAUFBARES ZUBEHÖR
Fettfilter (auch Ersatz) 6830.020 (2x bestellen)
Adapter zum Anschließen eines Flachkanals (Auslassposition: rechts, links, vorne, hinten) 830.052
Steuerkabelverlängerung (5m) 7000.094
Kit zum Anschluss eines Fensterkontaktschalters oder einer elektrischen Klappe 990.030
UMLUFTZUBEHÖR
Umluftbox mit Monoblock-Filter (270x500x295 mm)
weiß 841.400
schwarz 842.400
grau 843.400
Monoblock Ersatzfilter für Umluftbox 841.400, 842.400 und 843.400 830.055
Flache Umluftbox (140 mm hoch) mit Monoblock-Filter (140x820x292 mm)
weiß 7931.400
schwarz 7932.400
grau 7933.400
Monoblock Ersatzfilter für Umluftbox 7931.400, 7932.400 und 7933.400 7900.055 (2x bestellen)
Produktdatenblatt: | http://www.past-geraete.de/mediafiles/Novy EU DB/6833 DB.pdf |